Seznam dárců

Datum Jméno Částka
28. 03. 2024 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 000,00 Kč
25. 03. 2024 Radek Kubička 600,00 Kč
14. 03. 2024 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 000,00Kč
24. 02. 2024 Poplatek za vedení účtu 55,00 Kč
24. 02. 2024 Radek Kubička 600,00 Kč
12. 02. 2024 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 000,00Kč
29. 01. 2024 Radek Kubička 600,00Kč
27. 01. 2024 Poplatek za vedení účtu 55,00Kč
30. 12. 2022 Poplatek za vedení účtu 55,00Kč
27. 12. 2022 Radek Kubička 600,00Kč
29. 11. 2023 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 000,00 Kč
27. 11. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
25. 11. 2023 Poplatek za vedení účtu -55,00 Kč
24. 11. 2023 Věra Eliásová, Ostrava - Účetnictví 2022 -3 000,00 Kč
24. 11. 2023 Vladimír Kejla, Ostrava 3 000, 00 Kč
28. 10. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
26. 10. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
30. 09. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
25. 09. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
21. 09. 2023 V8clav Fürst, Ostrava 500,00 Kč
21. 09. 2023 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 000,00 Kč
26. 08. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
23. 08. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
29. 07. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
24. 07. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
24. 06. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
24. 06. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
13. 06. 2023 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 000,00 Kč
13. 06. 2023 Václav Fürst, Ostrava 500,00 Kč
27. 05. 2023 Poplatek za vedení účtu
29. 04. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
26. 04. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
04. 04. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
25. 03. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
27. 02. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
25. 02. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
31. 01. 2023 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
28. 01. 2023 Radek Kubička 600,00 Kč
24. 01. 2023 Anna Kraitlová 1 000,00 Kč
24. 01. 2023 Světlana Volovecká 1 000,00 Kč
24. 01. 2023 Věra Bechyňová 1 000,00 Kč
31. 12. 2022 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
27. 12. 2022 Radek Kubička 600,00 Kč
13. 12. 2022 Věra Bechyňová 1 000,00 Kč
08. 12. 2022 Václav Sedlák, Lubná 100,00 Kč
30. 11. 2022 Úroky 0,11 Kč
26. 11. 2022 Poplatek za vedení účtu -50,00 Kč
07. 11. 2022 Bohumil Kejla, Žilina 759,74 Kč
31. 10. 2022 Úroky 3,60 Kč
29. 10. 2022 Poplatek za vedení účtu -20,00 Kč
11. 10. 2022 Daniela Bauerová 1 000,00 Kč
30. 09. 2022 Úroky 3,47 Kč
24. 09. 2022 Poplatek za vedení účtu -20,00.Kč
31. 08. 2022 Úroky 3,60 Kč
27. 08. 2022 Vedení účtu, výpisy a transakc -20,00 Kč
31. 07. 2022 Úroky 3,60 Kč
30. 07. 2022 Vedení účtu, výpisy a transakc -20,00 Kč
30. 06. 2022 Úroky 3,47 Kč
25. 06. 2022 Vedení účtu, výpisy a transakc -20,00 Kč
12. 06. 2022 Michal Vostatek 1 000,00 Kč
31. 05. 2022 Václav Fürst, Ostrava 200,00 Kč
31. 05. 2022 Zdeňka Prokopová, Benátky n. Jiz. 1 000,00 Kč
31. 05. 2022 Úroky 3,55 Kč
28. 05. 2022 Vedení účtu, výpisy a transakc -20,00 Kč
30. 04. 2022 Vedení účtu, výpisy a transakc -20,00Kč
30. 04. 2022 Úroky 3,43Kč
07. 04. 2022 Bohuslav Valušek 300,00 Kč
31. 03. 2022 Úroky 3,54 Kč
26. 03. 2022 Vedení účtu, výpisy a transakc - 20,00 Kč
04. 03. 2022 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 500,00 Kč
04. 03. 2022 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 567,00 Kč
03. 03. 2022 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 500,00 Kč
03. 03. 2022 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 567,00 Kč
28. 02. 2022 Úroky 3,17 Kč
26. 02. 2022 Poplatek za vedení účtu atd. -20,00 Kč
24. 02. 2022 Firoslav Fáček, Ptřvald u Karviné 1 000,00 Kč
31. 01. 2022 Úroky 3,47 Kč
29. 01. 2022 Poplatek za vedení účtu atd. -20,00 Kč
27. 01. 2022 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 840,00Kč
31. 12. 2021 Úroky 3,25 Kč
25. 12. 2021 Poplatek za vedení účtu atd. -20,00 Kč
16. 12. 2021 Jiřina Endrštová, Lubná 10 000,00Kč
17. 12. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 5 926,00 Kč
17. 12. 2021 Petr Olšanský, Říčany u Prahy 3 000,00 Kč
30. 11. 2021 Úroky 2,96 Kč
27. 11. 2021 Poplatek banky za vedení účtu atd. - 20,00 Kč
01. 11. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 3 184,00 Kč
31. 10. 2021 Úroky 2,99 Kč
21. 10. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 725,00 Kč
29. 09. 2021 Úroky 2,88 Kč
08. 09. 2021 Manželé Fürstovi, Ostrava 200,00 Kč
07. 09. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 455,00 Kč
31. 08. 2021 Úroky 2,83 Kč
23. 08. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava 50,00 Kč
23. 08. 2021 Poplatek banky za vklad -50,00 Kč
23. 08. 2021 Benefiční koncerty - Dobrovolné vstupné 8 070,00 Kč
22. 08. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava 3 900,00 Kč
22. 08. 2021 Ubytování účinkujících -3 900,00 Kč
22. 08. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava 1 078,00 Kč
22. 08. 2021 Pohonné hmoty - doprava účinkujících -1 078,00 Kč
22. 08. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava 900,00 Kč
22. 08. 2021 Rabasova Galerie Rakovník - Nájem synagogy -900,00 Kč
21. 08. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava 1 025,00 Kč
21. 08. 2021 Pohonné hmoty k dopravě na koncert -1 025,00 Kč
16. 08. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 149,00 Kč
31. 07. 2021 Úroky 2,78 Kč
01. 07. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 2 076,00 Kč
30. 06. 2021 Úroky 2,65 Kč
01. 06. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 2 319,00 Kč
31. 05. 2021 Úroky 2,66 Kč
17. 05. 2021 Libuše Ballová, Senec 300,00 Kč
03. 05. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 7 411,00 Kč
30. 04. 2021 Úroky 2.44 Kč
06. 04. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava - na opravu varhan 1 067,00 Kč
31. 03. 2021 Úroky 2,50 Kč
28. 02. 2021 Úroky 2,26 Kč
16. 02. 2021 Libuše Ballová 300,00 Kč
01. 02. 2021 Mirek a Eva Bretšnajdrovi, Lubná 2 000,00 Kč
31. 01. 2021 Úroky 2,44 Kč
12. 01. 2021 Vladimír Kejla, Ostrava 2 000,00 Kč
12. 01. 2021 Anonymní dárce, Ostrava 80,00 Kč
31. 12. 2020 Úroky 2,26 Kč
16. 12. 2020 Vít Kejla, Rakovník 5000,00 Kč
15. 12. 2020 Jiřina Endrštová, Lubná 10 000,00 Kč
30. 11. 2020 Úroky 2,02 Kč
16. 11. 2020 Libuše Ballová 300,00 Kč
16. 11. 2020 Libuše Ballová 300,00 Kč
31. 10. 2020 Úroky 2,07 Kč
28. 10. 2020 Antonín Nedorost 1 000,00 Kč
30. 09. 2020 Úroky 2,00 Kč
31. 08. 2020 Úroky 2,07 Kč
17. 08. 2020 Libuše Ballová 300,00 Kč
31. 07. 2020 Úroky 2,07 Kč
16. 07. 2020 Stanislav Skalický 100,00 Kč
30. 06. 2020 Úroky 1,99 Kč
02. 06. 2020 Vladimír Kejla, Ostrava 3 500,00 Kč
02. 06. 2020 Zpracování účetnictví za r. 2019 -3 500,00 Kč
31. 05. 2020 Úroky 2,08 Kč
18. 05. 2020 Libuše Ballová, Senec 300,00 Kč
30. 04. 2020 Úroky 1,99 Kč
31. 03. 2020 Úroky 1,06 Kč
29. 02. 2020 Úroky 1,92 Kč
17. 02. 2020 Libuše Ballová 300,00 Kč
05. 02. 2020 Irena a Jarda Pokorných, Lubná 1 000,00 Kč
31. 01. 2020 Úroky 2,02 Kč
31. 12. 2019 Úroky 1,92 Kč
13. 12. 2019 Ing. Vít Kejla, Rakovník 5 000,00 Kč
06. 12. 2019 Jiřina Endrštová, Lubná 15 000,00 Kč
30. 11. 2019 Úroky 1,56 Kč
18. 11. 2019 Libuše Ballová 300,00 Kč
31. 10. 2019 Úroky 2,07 Kč
26. 10. 2019 Za vedení účtu -50,00 Kč
21. 10. 2019 Ciferník k věžním hodinám -32 670,00 Kč
30. 09. 2019 Úroky 2,21 Kč
31. 08. 2019 Úroky 2,28 Kč
16. 08. 2019 Libuše Ballová 300,00 Kč
31. 07. 2019 Úroky 2.26 Kč
09. 07. 2019 Miloš Stoklasa s chotí, Praha 3 000,00 Kč
30. 06. 2019 Urok 2,11 Kč
29. 06. 2019 Miroslav Bretšnajdr, Rakovník 2 000,00 Kč
03. 06. 2019 MUDr. Jaromír Janek, Ostrava 500,00 Kč
31. 05. 2019 Úrok 2,13 Kč
23. 05. 2019 Eva a Vilém Gebouských, Lubná 2000,00 Kč
22. 05. 2019 paní Benešová z Příčiny 200,00 Kč
16. 05. 2019 Libuše Ballová 300,00 Kč
14. 05. 2019 Jana Strosová 200,00 Kč
30. 04. 2019 Úrok 1,91 Kč
29. 04. 2019 Martin Beránek 42,91 Kč
24. 04. 2019 Anonymní dárce - 0strava 100,00 Kč
24. 04. 2019 Alžběta Fürstová, Ostrava 200,00 Kč
16. 04. 2019 Vladimír Kejla, Ostrava 2 000,00 Kč
16. 04. 2019 Petr Kotzian, Kravaře ve Slezsku 100,00 Kč
16. 04. 2019 Ján Kováč 2 392,46 Kč
29. 03. 2019 Úrok 2,01 Kč
28. 02. 2019 Úrok 1,81 Kč
21. 02. 2019 Robert Dvořák 125,00 Kč
31. 01. 2019 Uroky 1,99 Kč
10. 01. 2019 Vít Kejla, Rakovník 2 000,00 Kč
31. 12. 2018 Úroky 1,95 Kč
28. 01. 2019 Nástrojárna Svoboda, Pozořice 500,00 Kč
27. 12. 2018 Anonymní dárce - Ostrava 100,00 Kč
17. 12. 2018 Anonymní dárce - 0strava 30,00 Kč
30. 11. 2018 Úroky 1,89 Kč
31. 10. 2018 Úroky 1,81 Kč
23. 10. 2018 Irena a Jar. Pokorných, Lubná 1 000,00 Kč
09. 10. 2018 Jiřina Endrštová, Lubná 20 000,00 Kč
30. 09. 2018 Úroky 1,47 Kč
31. 08. 2018 Úroky 1,51 Kč
31. 07. 2018 Úroky 1,51 Kč
23. 07. 2018 Petr Trombik, Havířov 200,00 Kč
30. 06. 2018 Úroky 1,29 Kč
19. 06. 2018 Sbor dobrovolných hasičů - Lubná, vybráno na dětském dnu 4 820,00 Kč
31. 05. 2018 Jitka Hubáčková, Lubná 1 000,00 Kč
31. 05. 2018 Úroky 1,39 Kč
30. 04. 2018 Úroky 1,35 Kč
31. 03. 2018 Úroky 1,39 Kč
28. 02. 2018 Úroky 1,22 Kč
27. 02. 2018 Ivana Popíková, Bruntál 1 000,00 Kč
12. 02. 2018 Hosting internetové domény "nadacelubna.cz" -1 684,00 Kč
12. 02. 2018 Vladimír Kejla, Ostrava 1 684,00 Kč
12. 02. 2018 Alena Kotuliaková, Bohumín 1 000,00 Kč
31. 01. 2018 Úroky 1,34 Kč
31. 12. 2017 Úroky 1,34 Kč
30. 12. 2017 Poplatek za vedení účtu, výpisy a transakce -30,00 Kč
21. 12. 2017 Ing. Vít Kejla, Rakovník 5 000,00 Kč
08. 12. 2017 Oprava kostelních lavic -14 520 ,00Kč
05. 12. 2017 Sbor dobrovolných hasičů Lubná - vybráno na adventní akci 4 000,00Kč
30. 11. 2017 Úroky 1,42 Kč
31. 10. 2017 Úroky 1,38 Kč
28. 10. 2017 Poplatek za vedení účtu -30,00 Kč
20. 10. 2017 Sedáky na lavice v kostele -13000,00 Kč
19. 10. 2017 Jiřina Endrštová, Lubná 20000,00 Kč
30. 09. 2017 Za vedení účtu a výpisy -150,00Kč
21. 09. 2017 Elektromontážní materiál na kostelní zvonění. -34 088.00 Kč
21. 09. 2017 Elektromontážní práce na kostelním zvonění. -23 585,00 Kč
21. 09. 2017 Stavební práce na odvodu dešťové vody se střechy kostela a jeho nejbližšího okolí. -70 645,00 Kč
28. 08. 2017 Sbor dobrovolných hasičů Lubná - Vybráno na Neckyádě 2 000,00 Kč
14. 09. 2017 Obec Lubná 160 000,00 Kč
31. 08. 2017 Úroky 0,62 Kč
03. 08. 2017 Ivana Popíková, Bruntál 1000,00 Kč
03. 08. 2017 Dobrovolné vstupné z divadelního představení 22.4.2017 650,00 Kč
29. 07. 2017 ČSOB - Za vedení účtu, výpisy a transakce -30,00 Kč
31. 07. 2017 Úroky 0,58 Kč
30. 06. 2017 Likvidace červotoče zaplynováním -47 190,00Kč
30. 06. 2017 Úroky 1,50 Kč
06. 06. 2017 Svaz dobrovolných hasičů - Lubná; vybráno na dětském dnu 3 262,00 Kč
31. 05. 2017 Úroky 1,50 Kč
30. 04. 2017 Úroky 1,45 Kč
31. 03. 2017 Úroky 1,50 Kč
28. 02. 2017 Úroky 1,34 Kč
23. 02. 2017 Marie Bretšnajdrová, Lubná 500,00 Kč
13. 02. 2017 Petr Trombik, Dolní Datyně 400,00 Kč
31. 01. 2017 Úrok 1,47 Kč
13. 01. 2017 Vrácení poplatku za vedení účtu 159,00 Kč
02. 01. 2017 Vlasta Prokopová 300,00 Kč
30. 12. 2016 Poplatek za vedení účtu a transkce - 159,00 Kč
30. 12. 2016 Úrok 1,64 Kč
21. 12. 2016 Mgr. Jiřina Endrštová, Lubná 10 000,00 Kč
09. 12. 2016 Obec Lubná 1 000,00 Kč
30. 11. 2016 Úrok 2,11 Kč
28. 11. 2016 Lenka Placatková 100,00 Kč
29. 11. 2016 Miroslav Lehner, Nová Ves v Horách 1 000,00 Kč
21. 11. 2016 Eva a Vilém Gebouských, Lubná 2 000,00 Kč
03. 11. 2016 Odstranění holubího trusu z věže a půdy kostela, instalace sítí proti holubům - 55 152,00 Kč
31. 10. 2016 Úrok 3,90 Kč
03. 10. 2016 Úpravy vchodových dveří kostela - 5 634,00 Kč
30. 09. 2016 Úrok 3,70 Kč
21. 09. 2016 Helena Pochmanová, Lubná 1 000,00 Kč
06. 09. 2016 SVP Senec. Dar festivalu "Senec nad vodou IV" 33 333,00 Kč
31. 08. 2016 Úrok 2,49 Kč
26. 08. 2016 Ladislava Pucholtová, Rakovník 1 000,00 Kč
22. 08. 2016 Josef a Lucie Trejbalovi, Lubná 36 5 000,00 Kč
17. 08. 2016 Zhotovení a montáž mříže do vchodu kostela -27 322,00 Kč
16. 08. 2016 Obec Lubná 40 000,00 Kč
15. 08. 2016 Svaz dobrovolných hasičů Lubná; vybráno na neckyádě 1 644,00 Kč
12. 08. 2016 Lenka Cajthamlová 1 000,00 Kč
31. 07. 2016 Úrok 2,11 Kč
28. 07. 2016 Helena Pochmanová, Lubná 1000,00 Kč
30. 06. 2015 Úrok 2,02 Kč
10. 06. 2016 Marie Leschingerová a Lukáš Čermák 1 000,00 Kč
01. 06. 2016 Jiří Hubáček, Lubná 310 500,00 Kč
31. 05. 2016 Úrok 1,99 Kč
24. 05. 2016 Helebrantovi, Lubná 21 2 000,00 Kč
11. 05. 2016 Marie Černá 500,00 Kč
05. 05. 2016 Ing. Karel Kyselka, Brandýs nad Orlicí 600,00 Kč
30. 04. 2016 Úrok 1,87 Kč
08. 04. 2016 Jaroslav Kapsa, Lubná 7 000,00 Kč
31. 03. 2016 Úrok 1,65 Kč
30. 03. 2016 Ing. Karel Kyselka, Brandýs nad Orlicí 200,00 Kč
23. 03. 2016 Květa a Vojtěch Svobodovi, Lubná 500,00 Kč
10. 03. 2016 Ing. Jiří Světlík, Ostrava 2 000,00Kč
04. 03. 2016 anonymní dárce 500,00 Kč
03. 03. 2016 Mgr. Helena Fialová, Panenský Týnec 1 000,00 Kč
29. 02. 2016 Úrok 1,34 Kč
29. 02. 2016 Jaroslav Malý, Lubná 600,00 Kč
26. 02. 2016 anonymní dárce ✡, Ostrava 500,00Kč
23. 02. 2016 D. Grof, Praha 4 - Braník 200,00 Kč
18. 02. 2016 Jitka Hubáčková, Lubná 235 1 000,00 Kč
15. 02. 2016 Pavel Soukup, Lubná u Rakovníka 2 000,00 Kč
09. 02. 2016 Zora Machová 2 000,00 Kč
31. 01. 2016 Úrok 1,26 Kč
07. 12. 2015 Vladimír Kejla, Ostrava 20 000,00 Kč
08. 12. 2015 anonymní dárce 10 000,00 Kč
31. 12. 2015 Úrok 0,80 Kč
06. 01. 2016 Miroslav Bretšnajdr, Rakovník 6 000,00 Kč
07. 01. 2016 Petr Chytrý 2 000,00 Kč
08. 01. 2016 Jan Schoř, Ostrava 100,00 Kč
18. 01. 2016 Jana Matějů 500,00 Kč
19. 01. 2016 Petr a Věra Šindlerovi, Lucie Lukešová 200,00 Kč
25. 01. 2016 Lukáš Černohorský 500,00 Kč